[의료법] 제45조 및 [의료법 시행규칙] 제42조의2 에 따라 비급여 비용을 고지 합니다.
(기준일: 2010. 5. 1)
| NO | 수가명칭 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료 | |||
| 1 | 특 실 | 150,000 | |
| 2 | 1인실 | 100,000 | |
| 3 | 2인실 (A) | A:60,000 | |
| 4 | 2인실 (B) | B:40,000 | |
| 5 | 3인실 | 40,000 | |
| 6 | 4인실 | 20,000 | 2012.1.1시행 |
| 약 제 료 | |||
| 1 | Floseal Hemostatic Matrix | 500,000 | |
| 2 | 중외후리아민10%주500ml(약값,수기료) | 50,000 | |
| 3 | 에이나민주 500ml(약값,수기료) | 50,000 | |
| 4 | 중외헤파타민주 250ml(약값,수기료) | 30,000 | |
| 5 | 바이오솔 10% 500ml(약값,수기료) | 50,000 | |
| 6 | 바이오솔 10% 250ml(약값,수기료) | 30,000 | |
| 7 | 비엠히루니다제 주 1500IU | 35,000 | 2012.2.1시행 |
| 8 | 에취라제 주 1500IU | 35,000 | 2012.2.1시행 |
| 9 | 훼렉스 주540mg | 19,000 | |
| 10 | 마로투스주 (약값, 수기료) | 1,500 | |
| 11 | 독감 | 30,000 | 2012.1.1 시행 |
| 12 | 독감(직원/가족) | 8,000 | |
| 13 | 간염(1,2,3차 각각) | 30,000 | 2012.1.1 시행 |
| 14 | 자궁경부암예방주사 (가다실(Gardasil),MSD/인유두종 바이러스 4가) | 90,000 | 2012.3.7 시행 |
| 이학요법료 | |||
| 1 | 도수치료[1일당] | 50,000 | |
| 2 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | |
| 3 | 체외충격파치료[근골격계질환] 1일2회 | 80,000 | |
| 4 | 체외충격파치료[근골격계질환](R) | 50,000 | |
| 5 | 체외충격파치료[근골격계질환](R) 1일2회 | 80,000 | |
| 6 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | |
| 7 | 증식치료(척추부위) | 60,000 | |
| 8 | FIMS - 1 LEVEL | 150,000 | |
| 9 | FIMS - 2 LEVEL | 200,000 | 2012.1.1 시행 |
| 수술료 | |||
| 1 | 경피적 경막외강 신경성형술(수술료+치료재료) | 1,500,000 | |
| 2 | 추간판내 고주파 열치료 | 750,000 | |
| 3 | 추간판내 고주파 열치료 2구간 | 375,000 | |
| 치료재료 | |||
| 1 | ACTIV L | 4,400,000 | |
| 2 | WSH Locker | 2,750,000 | |
| 3 | WSH PEEK LOCKER | 3,000,000 | |
| 4 | 추간체고정보형제 Dyflex Ⅲ | 361,930 | |
| 5 | 추간체고정보형제 Dyflex Ⅲ | 676,140 | |
| 6 | COSMIC SCREW SET | 810,000 | |
| 7 | COSMIC ROD(40-120MM) | 85,870 | |
| 8 | COSMIC ROD(200MM) | 168,980 | |
| 9 | SMART U | 1,980,000 | |
| 10 | DIAM | 2,762,900 | |
| 11 | A-MAV ANTERIOR MOTION SEGMENT REPLACEMENT | 5,123,000 | |
| 12 | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | 4,620,000 | |
| 13 | DYNESYS PEDICLE SCREW | 574,760 | |
| 14 | DYNESYS MODULAR SPACER | 271,150 | |
| 15 | DYNESYS STABILISING CORD | 410,400 | |
| 16 | DYNESYS STABILISING CORD | 615,600 | |
| 17 | DYNESYS TRANSITION OPTION(DTO) IMPLANT | 1,250,000 | |
| 18 | VIKING | 2,980,000 | |
| 19 | WX SPINAL SYSTEM | 2,800,000 | |
| 20 | WX SPINAL SYSTEM | 3,800,000 | |
| 21 | WX SPINAL SYSTEM CROSS LINK | 416,480 | |
| 22 | RODD INTER SPINOUS DEVICE | 2,750,000 | |
| 23 | RACZ CATHETER(RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함) | 682,000 | |
| 24 | MYELOTEC NAVICATH STEERABLE CATHETER | 650,000 | |
| 25 | Eden Epidural Cathter System | 440,000 | |
| 26 | PCM | 440,000 | |
| 27 | 수술용절삭기 | 250,000 | 2012.1.1 시행 |
| 28 | LUMBAR SPACER | 1,771,000 | |
| 29 | CERVICAL SPACER | 1,521,300 | |
| 30 | Laminar Spacer | 554,499 | |
| 31 | EXFUSE 1cc | 440,000 | |
| 32 | EXFUSE 3cc | 1,100,000 | |
| 33 | DBX PUTTY 1cc | 410,200 | |
| 34 | DBX PUTTY 2.5cc | 970,200 | |
| 35 | DBX PUTTY 5cc | 1,734,600 | |
| 36 | MEDISHELD ANTI-ADHESION GEL | 560,000 | |
| 37 | SURGI WRAP BIORESORBABLE ADHESION BARRIER FILM | 560,000 | |
| 38 | GUARDIX-SG | 320,000 | |
| 39 | GUARDIX-SL | 132,000 | |
| 40 | Oxiplex | 560,000 | |
| 41 | Skin staple | 25,666 | |
| 42 | CAP ANTI EMBOLISM STOCKING THIGH LENGTH | 40,000 | 2012.1.10 시행 |
| 43 | OPSITE FLEXIFIX | 1,000 | |
| 44 | HUMID TUBE(HEATED CIRCUIT KIT) | 88,000 | |
| 45 | AceLock | 5,390 | |
| 46 | MULTIFIX EF | 7,000 | |
| 47 | MULTIFIX I.V | 3,500 | |
| 48 | 와이엔케이 드레싱 케어(50MM*70MM) | 500 | 2011.12.7 |
| 49 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*70MM) | 800 | 2011.12.7 |
| 50 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*100MM) | 1,160 | 2011.12.7 |
| 51 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*150MM) | 1,600 | 2011.12.7 |
| 52 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*200MM) | 2,200 | 2011.12.7 |
| 53 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*250MM) | 2,600 | 2011.12.7 |
| 54 | 와이엔케이 드레싱 케어(90MM*300MM) | 3,000 | 2011.12.7 |
| 55 | Achilles Tendon | 1,500,000 | 2012. 1.10 시행 |
| 56 | INION S-1 SET | 1,320,000 | 2012. 1.30 시행 |
| 57 | INION S-1 SCREV | 337,500 | 2012. 1.30 시행 |
| 58 | ALLOCOVER HAD | 1,800,00 | 2012. 1.31 시행 |
| 59 | K-D CLAMP | 150,000 | 2012.2.8 시행 |
| 60 | Ascension PyroDisk | 2,400,000 | 2012.2.8 시행 |
| 61 | GUARDIX-SL 5g | 450,000 | 2012.3.21 시행 |
| 검사료 | |||
| 1 | CLO test (Urease test) | 15,000 | |
| 2 | 인플루엔자 AB 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | |
| 3 | 인플루엔자 AB 바이러스항원검사 [현장검사]-직원 | 10,000 | |
| 4 | 인플루엔자 AB 바이러스항원검사 [현장검사]-가족 | 15,000 | |
| 5 | 실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스
A/진단검사의학과전문의 등 판독 |
100,000 | |
| 6 | 항CCP항체 [IgG] | 40,000 | 2012.1.1 시행 |
| 7 | 상부소화관내시경검사(수면내시경환자관리행위) | 50,000 | |
| 8 | 골밀도검사 | 37,224 | 검진목적 |
| 9 | 초음파 - 모든부위 | 100,000 | |
| 10 | 초음파(DOPPLER) | 100,000 | |
| 11 | 초음파(DOPPLER)-수술후(4주이내) | 80,000 | |
| 12 | 초음파(Echo sono) | 150,000 | |
| 13 | 체온열검사(각 부위) | 50,000 | |
| 14 | 체온열검사(전신) | 80,000 | |
| 15 | MRI - 모든부위 | 480,000 | 조영제 별도시 금액추가 |
| 16 | 수술후 MRI - 모든부위 | 300,000 | 2012.1.1 시행 |
| 17 | 일반 외부병원필름판독료 - 모든부위 | 30,000 | |
| 18 | 메가레이주사(프리필드) 10밀리리터 | 80,000 | MRI 시 사용약제 |
| 19 | 메가레이주사(프리필드) 15밀리리터 | 100,000 | MRI 시 사용약제 |
| 20 | 메가레이주사(프리필드) 20밀리리터 | 150,000 | MRI 시 사용약제 |
| 식 대 | |||
| 1 | 식대(보호자일반) | 6,000 | 2012.2.1시행 |
| 보조장비 | |||
| 1 | 목발 | 15,600 | |
| 2 | 석고신(1짝당) | 6,000 | |
| 3 | 엉덩이관절 의지 | 250,000 | |
| 4 | 팔걸이 | 3,000 | |
| 5 | 토마스칼라 | 30,000 | |
| 6 | L-콜셋 | 100,000 | |
| 7 | 필라델피아 브레이스 | 100,000 | |
| 8 | Knee Brace | 100,000 | |
| 9 | 돈죠이무릎보조기 | 300,000 | |
| 10 | Shoulder abduction pillow | 140,000 | |
| 11 | Ever-Step 5 | 80,000 | |
| 12 | Kenny -Howard sling | 70,000 | |
| 제증명 | |||
| 1 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 2 | 일반진단서(복사) | 1,000 | |
| 3 | 영문진단서 | 20,000 | 2012.1.1 시행 |
| 4 | 영문진단서(복사) | 1,000 | 2012.1.1 시행 |
| 5 | 병사용진단서 | 20,000 | |
| 6 | 병사용진단서(복사) | 2,000 | |
| 7 | 사망진단서 | 10,000 | |
| 8 | 사체검안서 | 30,000 | |
| 9 | 장해진단서 | 100,000 | |
| 10 | 심신장해진단서 | 15,000 | |
| 11 | 심신장애진단서(복사) | 2,000 | |
| 12 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 13 | 후유장애진단서(복사) | 10,000 | |
| 14 | 법원제출용진단서 | 50,000 | |
| 15 | 법원제출용진단서 (복사) | 5,000 | |
| 16 | 건강진단서 | 35,000 | |
| 17 | 상해진단서 (3주미만) | 50,000 | |
| 18 | 상해진단서 (3주미만복사) | 5,000 | |
| 19 | 상해진단서 (3주이상) | 100,000 | |
| 20 | 상해진단서 (3주이상복사) | 10,000 | |
| 21 | 향후치료비추정서-천만원 이상 | 100,000 | |
| 22 | 향후치료비추정서-천만원 미만 | 50,000 | |
| 23 | 치료확인서 | 3,000 | |
| 24 | 입원확인서 | 2,000 | |
| 25 | 수술확인서 | 2,000 | |
| 26 | 장해확인서 | 100,000 | |
| 27 | 의무기록복사 10매 | 2,000 | |
| 28 | 의무기록복사 1매추가 | 100 | |
| 29 | 수술소견서 | 10,000 | |
| 30 | MRI소견서 | 10,000 | |
| 31 | 장해소견서 | 100,000 | |
| 32 | 요양급여신청서용 진단서-병원 | 17,000 | |
| 33 | 소견조회 등 회신-병원 | 10,000 | |
| 34 | 장애인보상청구용 진단서 발급-병원 | 25,000 | |
| 35 | 요양비 청구서 확인-병원 | 4,000 | |
| 36 | 의사소견서 발급의뢰서 | 30,300 | |
| 37 | 방문간호지시서 | 15,760 | |
| 38 | CD COPY | 10,000 | |
| 39 | Arthroscope CD Copy | 20,000 | |
| 40 | Video Tape 복사 | 10,000 | |
| 41 | 공항 검색대용 인공관절수술 증명 카드 | 2,000 | 2012.3.26 시행 |
| 선택진료 | |||
| 1 | 진찰-보건복지부장관이 고시하는 요양급여비용의 내역중 진찰료의 55% 이내 | ||
| 2 | 의학관리-국민건강보험진료수가기준중 입원료의 20%이내 | ||
| 3 | 영상진단 및 방사선치료-국민건강보험진료수가기준중 영상진단료의 25%이내 | ||
| 4 | 마취-국민건강보험진료수가기준중 마취료의 100%이내 | ||
| 5 | 처치ㆍ수술-국민건강보험진료수가기준중 처치ㆍ수술의 100%이내 | ||